El actual campeón dominó los entrenamientos y la primera oportunidad clasificatoria de la tercera cita del año.
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car se impusieron en la primera clasificación de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada 2024. Santiago Tambucci y Federico Stieglitz fueron los escoltas del más veloz.
En el cierre del primer día de actividad en la “Capital Nacional del Citrus”, Bastidas ratificó su dominio en la divisional mayor y con un tiempo de 1:57.296 se quedó con la pole position provisional. El oriundo de Paranpa relegó por 317 milésimas a Tambucci y por 672 a Stieglitz, mientras que Adrián Oubiña se metió cuarto, a 840 y Luciano González completó la cinco primeras posiciones, a 886.
Más atrás finalizaron Franco Villabrille, Tomás Martín, Ezequiel Bosio, Martín Leston y Gastón Rossi.
La actividad de la Clase Tres del Turismo Pista seguirá mañana con la segunda clasificación del fin de semana, que se pondrá en marcha a las 10hs.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;57.296 | |
2 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;57.613 | 0.317 |
3 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;57.968 | 0.672 |
4 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO | 01;58.136 | 0.840 |
5 | 5 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;58.182 | 0.886 |
6 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;58.226 | 0.930 |
7 | 17 | MARTÍN, TOMÁS | ETIOS | 01;58.490 | 1.194 |
8 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;58.499 | 1.203 |
9 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO | 01;58.515 | 1.219 |
10 | 87 | ROSSI, GASTÓN | KINETIC | 01;58.523 | 1.227 |
11 | 24 | MARTÍNEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;58.541 | 1.245 |
12 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;58.545 | 1.249 |
13 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;58.555 | 1.259 |
14 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;58.701 | 1.405 |
15 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;58.796 | 1.500 |
16 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;58.828 | 1.532 |
17 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;58.856 | 1.560 |
18 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | 01;58.879 | 1.583 |
19 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;58.943 | 1.647 |
20 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;58.944 | 1.648 |
21 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;59.057 | 1.761 |
22 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;59.148 | 1.852 |
23 | 90 | PALAU, NICOLÁS | ETIOS | 01;59.261 | 1.965 |
24 | 10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO | 01;59.325 | 2.029 |
25 | 19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;59.377 | 2.081 |
26 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;59.508 | 2.212 |
27 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;59.697 | 2.401 |
28 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;59.977 | 2.681 |
29 | 97 | DAGLIO, JUAN | ETIOS | 02;00.205 | 2.909 |
30 | 39 | QUATTROCCHI, VALENTINO | PEUGEOT 206 | 02;00.388 | 3.092 |
31 | 43 | LUQUE, SEBASTÍAN | ETIOS | 02;00.465 | 3.169 |
32 | 88 | VOLPI, SIMÓN | KINETIC | 02;00.502 | 3.206 |
33 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 02;00.547 | 3.251 |
34 | 69 | LOIÁCONO, RUBÉN | NISSAN | 02;00.647 | 3.351 |
35 | 89 | MARASLIOGLU, GASTÓN | CLIO | 02;00.697 | 3.401 |
36 | 83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC | 02;00.698 | 3.402 |
37 | 59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | 02;01.472 | 4.176 |
38 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 02;01.879 | 4.583 |
39 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | 02;02.014 | 4.718 |
40 | 98 | FERNÁNDEZ, MARCELO | ETIOS | 02;03.589 | 6.293 |
41 | 82 | COLLAZO, JULIO | CLIO | 02;03.726 | 6.430 |
PROMEDIO: 144,250 Km/h
Debe estar conectado para enviar un comentario.